Выходные дни, соответствующие соответствующим государственным праздникам, указаны ниже
Праздники | Количество дней | Праздники |
---|---|---|
30 декабря 2018 — 8 января 2019 | 10 | Новый год. Рождество |
23-24 февраля | 2 | День защиты Отечества |
8-10 марта | 3 | Международный женский день |
1 мая — 5 мая | 5 | Весна и майские праздники |
9-12 мая | 4 | День Победы |
12 июня | 1 | День России |
2-4 ноября | 3 | День народного единства |
Правила рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в неделю (в часах) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь | Работа | Выходные и праздничные дни | 40 часов | 36 часов | 24 часа {Пространство} | |
1 месяц | 31 | 17 | 14 | 136 | 122. 4 | 81. 6 |
2 Пн. | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
{пространство} {пространство} {пространство} {пространство} {пространство} {пространство | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408.4 | 271. 6 |
4 Mon. | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104. 6 |
5 Пн. | 31 | 18 | 13 | 143 | 128. 6 | 85. 4 |
6 Mon. | 30 | 19 | 11 | 151 | 135. 8 | 90. 2 |
Q2. | 91 | 59 | 32 | 469 | 421. 8 | 280. 2 |
1 семестр | 181 | 116 | 65 | 923 | 830. 2 | 551. 8 |
7 Пн. | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
8 Mon. | 31 | 22 | 9 | 176 | 158. 4 | 105. 6 |
9 Пн. | 30 | 21 | 9 | 168 | 151. 2 | 100. 8 |
Q3 | 92 | 66 | 26 | 528 | 475. 2 | 316. 8 |
10 мон. | 31 | 23 | 8 | 184 | 165. 6 | 110. 4 |
11 Пн. | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
12 Пн. | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104. 6 |
Q4 | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
Вторая половина года | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942. 2 | 627. 8 |
2019 | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772.4 | 1 179. 6 |
Информационные ресурсы HH.RU используют рекомендованные технологии (использование информационных технологий для предоставления информации, основанной на сборе, систематизации и анализе данных о пользователях сети Интернет в Российской Федерации).