Приказом Налоговой службы Российской Федерации от 13 мая 2020 года № ЕД-7-6/329@ утвержден формат размещения в электронном виде сведений об адресах, содержащихся в Государственном адресном реестре (ГАР). ГАД содержит адреса органов местного самоуправления и управ административных округов.
Код района | Файл | Область | Размер |
---|---|---|---|
00 | 00. zip | Все регионы | 1. 05GB |
01 | 01. zip | Республика Адидже | 4. 18MB |
02 | 02. zip | Республика Башкортостан | 49. 34MB |
03 | 03. zip | Республика Бурятия | 10. 85MB |
04 | 04. zip | Республика Алтай | 2. 82MB |
05 | 05. zip | Республика Дагестан | 19. 41MB |
06 | 06. zip | Республика Ингушетия | 1. 85MB |
07 | 07. zip | Республика Кабарда Балкар | 3. 81MB |
08 | 08. zip | Калмыцкая Республика. | 1. 67MB |
09 | 09. zip | Республика Карачаево-Черкесия | 2. 92MB |
10 | 10. zip | Республика Карелия | 2. 73MB |
11 | 11. zip | Республика Комиксов. | 5. 91MB |
12 | 12. zip | Республика Мали-Эль. | 7. 48MB |
13 | 13. zip | Республика Молдова | 6. 67MB |
14 | 14. zip | Республика Саха /Якутия/ | 9. 02MB |
15 | 15. zip | Республика Северная Осетия и Алания | 3. 9MB |
16 | 16. zip | Республика Татарстан | 41. 12MB |
17 | 17. zip | Республика Тува | 1. 84MB |
18 | 18. zip | Удмуртская Республика | 19. 45MB |
19 | 19. zip | Республика Хакасия | 5. 6MB |
20 | 20. zip | Чечня | 9. 67MB |
21 | 21. zip | Республика Чувашия — Чувашия | 7. 31MB |
22 | 22. zip | Алтайский край | 16. 76 MB |
23 | 23. zip | Краснодарский край | 53. 84 MB |
24 | 24. zip | Красноярский край | 26. 68 MB |
25 | 25. zip | {primorski} | 8. 02 MB |
26 | 26. zip | Ставропольский край. | 31. 87 MB |
27 | 27. zip | Хабаровский край | 4. 22 MB |
28 | 28. zip | Амурская область | 6. 28 MB |
29 | 29. zip | Архангельская область | 7. 21 MB |
30 | 30. zip | Астраханская обл. | 7. 87 MB |
31 | 31. zip | Белгородская область | 14. 53 MB |
32 | 32. zip | Брянская область | 11. 62 MB |
33 | 33. zip | Владимирская область | 12. 12 MB |
34 | 34. zip | Волгоградская область | 15.82 MB |
35 | 35. zip | Волдская обл. | 8. 86 MB |
36 | 36. zip | Воронежская область | 33. 65 MB |
37 | 37. zip | Ивановская область | 7. 47 MB |
38 | 38. zip | περιφέρειαιρκούτσκ | 15. 35 MB |
39 | 39. zip | Калининградская область | 6.02 MB |
40 | 40. zip | Калужская область | 10. 31 MB |
41 | 41. zip | Камчатский край | 942.15 kb |
42 | 42. zip | περιοχήκεμέροβο — περιοχήκ редкий | 15. 65 MB |
43 | 43. zip | Кировская область | 11. 9 MB |
44 | 44. zip | Костромская область | 5. 33 MB |
45 | 45. zip | Курганская область | 6. 9 MB |
46 | 46. zip | Курская область | 9. 94 MB |
47 | 47. zip | Ленинградская область | 19. 88 MB |
48 | 48. zip | Липецкая область | 9. 59 MB |
49 | 49. zip | Магаданская обл. | 367. 65 kb |
50 | 50. zip | Московская область | 54. 55 MB |
51 | 51. zip | Мурманская область | 1.15 MB |
52 | 52. zip | Нижегородская область | 32. 79 MB |
53 | 53. zip | Новгородская область | 8, 78 MB |
54 | 54. zip | Новосибирская область | 11. 93 MB |
55 | 55. zip | ОМСК Регион | 11. 57 MB |
56 | 56. zip | Оренбургская губерния. | 11. 42 MB |
57 | 57. zip | Орёл. | 7. 68 MB |
58 | 58. zip | Пензенская губерния. | 16. 15 MB |
59 | 59. zip | Пермский край. | 21. 99 MB |
60 | 60. zip | Псковская обл. | 7. 09 MB |
61 | 61. zip | Ростовская обл. | 28. 84 MB |
62 | 62. zip | Рязанская губерния. | 12. 75 MB |
63 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
64 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
65 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
66 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
67 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
68 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
69 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
70 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
71 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
72 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
73 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
74 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
75 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
76 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
77 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
78 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
79 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
83 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
86 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
87 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
89 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
90 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
91 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
92 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
93 | {SPACE} | {SPACE} | {SPACE} |
94 | {SPACE} | {SPACE} | {пространство} |
95 | {space} | {space} | {space} |
99 | {space} | {space} | {space} |
1С КЛАДР заменен классификатором ФИАС
Вы испытываете трудности с 1С? Звоните 7-996- 777- 40-65.
Что лучше? FIAS — относительно новая разработка, при создании которой были учтены все недостатки архитектуры баз данных КЛАДР. Она реализует сложное хранение адресных структур, которого не было в КЛАДР, и позволяет учитывать все исключительные ситуации. Недостатком такого подхода является огромный размер полной базы требований, но возможность получения некоторой информации решает эту проблему. В результате Fias — это будущее.
КЛАДР / каталог ФИАС
Примечание: Рекомендуется загружать только необходимые области. Добавляйте только то, что вам нужно, так как загрузка всех областей увеличивает время открытия карточки объекта в браузере. Если вы хотите загрузить Московскую область и добавить область ТВЕРЬ, при загрузке снова выберите Московскую и ТВЕРЬ, так как при добавлении новой области предыдущая адресация будет удалена.
Приложение настроено на автоматическое обновление справочника адресов. Обратите внимание, что обновление будет происходить только в том случае, если правильно настроены связи с областями, региональными единицами, населенными пунктами и улицами. Если вы измените настройки связей, обновление будет отключено до тех пор, пока не будут установлены базовые настройки. Добавление новых значений выбора в эти поля не будет заменено во время обновления.
Вам также может быть интересно: инструкции для сотрудников